欢迎进入黑料网今日黑料入口网站!
 24小时热线电话:13718096482
24小时热线电话:13718096482
         东莞永胜医疗制品有限公司288+电气分析仪技术指导
东莞永胜医疗制品有限公司288+电气分析仪技术指导 更新时间:2020-04-16
更新时间:2020-04-16 点击次数:743
点击次数:743
        
| 接地导通性 | |
| 测试方式 | 2线预脉冲技术,采用导线消零阻抗校正技术 | 
| 预脉冲技术 | 25A峰值电流,消除薄膜电阻 | 
| 测试电流 | >200mA | 
| 电流加载时间 | 6种可选值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持续 | 
| 大测试电压 | 4-24V有效值( IEC60601测试规定为6V ) | 
| 测量范围 (小范围) | 0.001 - 0.999Ω / 分辨率 0.001Ω | 
| 测量范围 (中范围) | 1.00 - 9.99Ω / 分辨率 0.01Ω | 
| 测量范围 (大范围) | 10.0 - 19.9Ω / 分辨率 0.1Ω | 
| 精度 | 读数±3% +10 mΩ | 
| 绝缘电阻 | |
| 测量项目 | 3种可选值: 待测物电源端-未能保护接地的外壳部分(滨等),待测物电源端-外壳部分(滨滨等),设备应用部分-未能保护接地的外壳部分(滨等,有接地),设备应用部分-未能保护接地的外壳部分(滨滨等),待测物电源端-设备应用部分 | 
| 加载电压 | 4种可选值: 50 / 100 / 250 / 500 VDC @1mA | 
| 电压加载时间 | 6种可选值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持续 | 
| 测试限值条件 | 13种可选值: 0.01/0.1/0.3/1.0/2.0/4.0/5.0/7.0/10.0/20.0/50.0/70.0/100.0MΩ | 
| 测量范围 (小范围) 50V DC 测量范围 (小范围) 50V DC以上 精度 (小范围) | 0.01MΩ-10MΩ 0.01MΩ-20MΩ 读数±5% +2计数 | 
| 测量范围 (大范围) 250V DC 测量范围 (大范围) 500V DC 精度 (大范围) | 20MΩ-50MΩ 20MΩ-100MΩ 读数±5% +2计数 | 
| 分辨率 | 0.01MΩ | 
| 直接法测量设备漏电流 (IEC60601/GB9706.1 & IEC62353/YYT 0841 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试) | |
| 测量范围 | 4 ~ 9999μA | 
| 精度 | 读数±5% +2计数 | 
| 应用端加载电源电压 | 仅对贵型设备可加载110%网电源 | 
| 测量装置 | 按照IEC 60601-1要求 | 
| 测量类型 | 符合IEC 60601对于患者(或辅助)漏电流之"测量规定,可提供交流和直流测量的真有效值 | 
| 加载时间 | 6种可选值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持续 | 
| 评估结果限值条件 | 10种可选值: 10/ 25/ 50/ 100/ 300/ 500/1000/2500/5000/10000uA | 
| 应用部分础笔 | 1-10导联独立编辑 | 
| 防诲颈补苍击等级 | Class I / Class II | 
| 差值法测量设备漏电流(IEC62353&YYT 0841-2011 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试) | |
| 测量范围 | 75μA to 9999μA | 
| 精度 | 读数±5% +5计数 | 
| 测量/显示 | 分辨率 1μA | 
| 测量类型 | 真有效值 | 
| 测量装置 | 频率响应符合IEC 60601-1规定 | 
| 加载时间 | 6种可选值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持续 | 
| 评估结果限值条件 | 10种可选值: 10/ 25/ 50/ 100/ 300/ 500/1000/2500/5000/10000uA | 
| 替代法测量设备漏电流(IEC62353&YYT 0841-2011 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试) | |
| 测试电压 | 250V电源频率 | 
| 测试电流 | 3.5mA限流 | 
| 测量范围 | 4μA - 9999μA | 
| 测量分辨率 | 1μA | 
| 测量精度 | 读数±5% +2计数 | 
| 测量类型 | 真有效值 | 
| 测量装置 | 按照IEC 60601-1 | 
| 功率测量 | |
| 方法 | 视在功率 | 
| 范围 | 0.1kVA-4kVA | 
| 精度 | ±10% +2计数 | 
| 加载时间 | 6种可选值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持续 | 
| 网电源输出测试 | |
| 输入电压范围 | 0-300VAC | 
| 大电流 | 16A | 
| 精度 | 读数±5% +2计数 | 
| 可插拔滨贰颁网电源线测试 | |
| 测试时间 | 2秒 | 
| 测试 | 导通性、绝缘性和极性变化 | 
| 导通限值 | 线规计算表自动计算导通限值 15种可选值: 0.01/ 0.02/ 0.03/ 0.04/ 0.05/ 0.06/ 0.07/ 0.08/0.10/0.20/0.30/0.50/1.0/2.0/5.0Ω | 
| 绝缘限值 | 13种可选值: 0.01/0.1/0.3/1.0/2.0/4.0/5.0/7.0/10.0/20.0/50.0/70.0/100.0MΩ | 
| 加载电压条件 | 4种可选值: 50 / 100 / 250 / 500 VDC @1mA | 
| 测试极性 | 自动反转 | 
| 一般规格 | |
| 主电源 | 230V AC ±10%, 50-60Hz +/- 1Hz | 
| 电池 | 6 x 1.5V AA | 
| 重量 | 1.6公斤(包括电池) | 
| 尺寸 | 270 x 110 x 75 mm | 
| 运作条件 | 0℃ - 40℃, 0-90% RH - NC | 
| 储存环境 | -15℃ - +60℃ / 5℃ - 140℉ | 
| 环境保护 | IP 40 | 
